Teckna elprisavtal
Privat eller företag?
Privatperson
Välj
Företag
Välj
Välj avtalsstart
- Start 1 Oktober Välj
- Start 1 November Välj
- Start 1 December Välj
- Start 1 Januari Välj
Fast Elpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fast pris 6 mån | 106,54 | 133,18 | 148,18 | 139,18 | 134,68 |
Välj | Fast pris 1 år | 99,34 | 124,84 | 139,18 | 130,18 | 125,68 |
Välj | Fast pris 3 år | 110,99 | 138,74 | 153,74 | 144,74 | 140,24 |
Välj | Fast pris 6 mån | 106,83 | 133,54 | 148,54 | 139,54 | 135,04 |
Välj | Fast pris 1 år | 101,79 | 127,24 | 142,24 | 133,24 | 128,74 |
Välj | Fast pris 3 år | 111,87 | 139,84 | 154,84 | 145,84 | 141,34 |
Välj | Fast pris 6 mån | 104,71 | 130,89 | 145,89 | 136,89 | 132,39 |
Välj | Fast pris 1 år | 104,49 | 130,61 | 145,61 | 136,61 | 132,11 |
Välj | Fast pris 3 år | 112,80 | 141,00 | 156,00 | 147,00 | 142,50 |
Mixpris 50/50 (50% fastpris 1 år och 50% rörligt månadspris)
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Mixpris 1 år | 76,58 | 95,73 | 110,73 | 101,73 | 97,23 |
Välj | Mixpris 1 år | 77,81 | 97,26 | 112,26 | 103,26 | 98,76 |
Välj | Mixpris 1 år | 79,16 | 98,94 | 113,94 | 104,94 | 100,44 |
Förvaltad Elfond
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fondpris Augusti | 69,21 | 86,51 | 101,64 | 92,64 | 88,14 |
Välj | Fondpris Augusti | 69,21 | 86,51 | 101,64 | 92,64 | 88,14 |
Välj | Fondpris Augusti | 69,21 | 86,51 | 101,64 | 92,64 | 88,14 |
Rörligt månadsmedelspotpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Rörligt pris Augusti | 53,82 | 66,71 | 81,71 | 72,71 | 68,21 |
Timspotpris
Avtalstyp | Lägsta pris (föregående månad) | Högsta pris (föregående månad) | |
---|---|---|---|
Välj | Timspot Augusti | 2,10 | 404,06 |
Fast Elpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fast pris 6 mån | 107,54 | 134,43 | 149,43 | 140,43 | 135,93 |
Välj | Fast pris 1 år | 100,34 | 125,43 | 140,43 | 131,43 | 126,96 |
Välj | Fast pris 3 år | 111,99 | 139,99 | 154,99 | 145,99 | 141,49 |
Välj | Fast pris 6 mån | 107,83 | 134,79 | 149,79 | 140,79 | 136,26 |
Välj | Fast pris 1 år | 102,79 | 128,49 | 143,49 | 134,49 | 129,99 |
Välj | Fast pris 3 år | 112,87 | 141,09 | 156,09 | 147,09 | 142,59 |
Välj | Fast pris 6 mån | 105,71 | 132,14 | 147,14 | 138,14 | 133,64 |
Välj | Fast pris 1 år | 105,49 | 131,86 | 146,86 | 137,86 | 133,36 |
Välj | Fast pris 3 år | 113,80 | 142,25 | 157,25 | 148,25 | 143,75 |
Mixpris 50/50
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Mixpris 1 år | 76,58 | 95,73 | 110,73 | 101,73 | 97,23 |
Välj | Mixpris 1 år | 77,81 | 97,26 | 112,26 | 103,26 | 98,76 |
Välj | Mixpris 1 år | 79,16 | 98,94 | 113,94 | 104,94 | 100,44 |
Förvaltad Elfond
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fondpris Augusti | 70,31 | 87,89 | 102,89 | 93,89 | 89,39 |
Välj | Fondpris Augusti | 70,31 | 87,89 | 102,89 | 93,89 | 83,39 |
Välj | Fondpris Augusti | 70,31 | 87,89 | 102,89 | 93,89 | 89,39 |
Rörligt månadsmedelspotpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Rörligt pris Augusti | 54,82 | 67,96 | 102,89 | 93,89 | 89,39 |
Timspotpris
Avtalstyp | Lägsta pris (föregående månad) | Högsta pris (föregående månad) | |
---|---|---|---|
Välj | Timspot Augusti | 3,35 | 405,31 |
Tack för din beställning!
En kopia har skickats till din e-postadress. Du får inom kort en bekräftelse på ditt avtal.