Teckna elprisavtal
Privat eller företag?
Privatperson
Välj
Företag
Välj
Välj avtalsstart
- Start 1 Juni Välj
- Start 1 Juli Välj
- Start 1 Augusti Välj
Fast Elpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fast pris 6 mån | 128,20 | 160,25 | 175,25 | 166,25 | 161,75 |
Välj | Fast pris 1 år | 141,40 | 176,75 | 191,75 | 182,75 | 178,25 |
Välj | Fast pris 3 år | 138,80 | 173,50 | 188,50 | 179,50 | 175,00 |
Välj | Fast pris 6 mån | 146,13 | 182,66 | 197,66 | 188,66 | 184,16 |
Välj | Fast pris 1 år | 147,61 | 184,51 | 199,51 | 190,51 | 186,01 |
Välj | Fast pris 3 år | 143,76 | 179,70 | 194,43 | 185,43 | 180,93 |
Välj | Fast pris 6 mån | 157,58 | 196,97 | 211,97 | 202,97 | 198,47 |
Välj | Fast pris 1 år | 148,02 | 185,03 | 200,03 | 191,03 | 186,53 |
Välj | Fast pris 3 år | 143,54 | 179,43 | 194,43 | 185,43 | 180,93 |
Mixpris 50/50
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Mixpris 1 år | 123,37 | 154,21 | 169,21 | 160,21 | 155,71 |
Välj | Mixpris 1 år | 126,16 | 157,69 | 172,69 | 163,69 | 159,19 |
Förvaltad Elfond
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fondpris April | 127,52 | 159,40 | 174,40 | 165,40 | 160,90 |
Välj | Fondpris April | 127,52 | 159,40 | 174,40 | 165,40 | 160,90 |
Välj | Fondpris April | 127,52 | 159,40 | 174,40 | 165,40 | 160,90 |
Rörligt månadsmedelspotpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Rörligt pris April | 87,33 | 109,16 | 124,16 | 115,16 | 110,16 |
Timspotpris
Avtalstyp | Lägsta pris (föregående månad) | Högsta pris (föregående månad) | |
---|---|---|---|
Välj | Timspot April | 23,15 | 232,53 |
Fast Elpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fast pris 6 mån | 129,20 | 161,50 | 176,50 | 167,50 | 163,00 |
Välj | Fast pris 1 år | 142,40 | 178,00 | 193,00 | 184,00 | 179,50 |
Välj | Fast pris 3 år | 139,80 | 174,75 | 189,75 | 180,75 | 176,25 |
Välj | Fast pris 6 mån | 147,13 | 183,91 | 198,91 | 189,91 | 185,51 |
Välj | Fast pris 1 år | 148,61 | 185,76 | 200,76 | 191,76 | 187,25 |
Välj | Fast pris 3 år | 144,76 | 180,95 | 195,95 | 186,95 | 182,45 |
Välj | Fast pris 6 mån | 158,58 | 198,22 | 213,22 | 204,22 | 199,72 |
Välj | Fast pris 1 år | 149,02 | 186,28 | 201,28 | 192,28 | 187,18 |
Välj | Fast pris 3 år | 144,54 | 180,68 | 195,68 | 186,68 | 182,18 |
Mixpris 50/50
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Mixpris 1 år | 131,44 | 164,30 | 179,30 | 170,30 | 165,80 |
Välj | Mixpris 1 år | 134,23 | 167,79 | 182,79 | 173,78 | 169,29 |
Välj | Mixpris 1 år | 134,40 | 167,99 | 182,99 | 173,99 | 169,49 |
Förvaltad Elfond
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Fondpris April | 157,82 | 197,28 | 212,28 | 203,28 | 198,78 |
Välj | Fondpris April | 157,82 | 197,28 | 212,28 | 203,28 | 198,78 |
Välj | Fondpris April | 157,82 | 197,28 | 212,28 | 203,28 | 198,78 |
Rörligt månadsmedelspotpris
Jämförelsepriser |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avtalstyp | Elpris | Totalpris | 2 000 kWh | 5 000 kWh | 20 000 kWh | |
Välj | Rörligt pris April | 88,58 | 110,73 | 125,75 | 116,73 | 112,23 |
Timspotpris
Avtalstyp | Lägsta pris (föregående månad) | Högsta pris (föregående månad) | |
---|---|---|---|
Välj | Timspot Mars | 25,53 | 323,90 |
Tack för din beställning!
En kopia har skickats till din e-postadress. Du får inom kort en bekräftelse på ditt avtal.